Produktbeschreibung

| NCA Produkt | ||||
| Sortierung | LiNi0.815Co0.15Al0.035O2 | |||
| Modell | A802 | |||
| Stapel Nr. | --- | |||
| Nettoweight×Piece | --- | |||
| Fertigung-Dattel | --- | |||
| Verfalldatum | --- | |||
| Felder prüfen | Wert | |||
| Aussehen | Schwarz-graues Puder | |||
| D10(um) | ≥5.0 | |||
| D50(um) | 11.5±2.0 | |||
| D90(um) | ≤30 | |||
| TD(g/cm3) | >2.4 | |||
| WETTE(m2/g) | <0.50 | |||
| PH | <12.00 | |||
| H2O-Inhalt(PPMs) | ≤300 | |||
| Chemischer Aufbau | Li (WT %) | 6.80-7.10 | ||
| Ni (wt.%) | 46.50-48.50 | |||
| Co (wt.%) | 8.00-8.80 | |||
| Al (WT %) | 0.90-1.30 | |||
| Li2Co3 (WT %) | <0.5 | |||
| LiOH (WT %) | <0.5 | |||
| Na (PPMs) | 15 | |||
| F.E. (PPMs) | 60 | |||
| Cr (PPMs) | 3 | |||
| Cu (PPMs) | 3 | |||
| Zn (PPMs) | 3 | |||
| Ca (PPMs) | 27 | |||
| Mg (PPMs) | 26 | |||
| 1. CH. Schutzkappe 1. DCH. Schutzkappe (0.1C, 2.8-4.3V abgeschnitten, 25ºC, GEGEN Li-Metall, Münzenzelle, mAh/g) | 222.5 201.0 | |||
| 1. Leistungsfähigkeit (%) | 90.3% | |||
| Analysegerät | Zusammenfassung | |||


